千葉県の駅看板・ポスター他販促・ホームページ・
インターネット広告なら!千葉の広告屋さんへ!
  • 折込広告
全国折込料金表

地域生活者へダイレクトに届ける即効性の高い新聞折込広告

折込チラシは生活者の地域と生活に最も近いコミュニケーションツールと言えます。購買意欲を喚起する「きっかけ」となる、最適なメディアです。実際に買物をする際に参考にする媒体として、最も支持されています。その生活への根強さは他の媒体にはない魅力です。昨今、流通・量販店だけでなく、メーカーまでもが広告媒体として積極活用するなど、その広告効果に再び注目があつまっています。

全国折込料金表

全国各都道府県の主要な折込単価一覧です。新聞折込はチラシのサイズ、紙の厚さ、チラシの形状等によって料金が異なります。また、こちらに記載の無いエリアの料金や別途配送料が掛かる地域もございますので、詳細はお問い合わせフォームよりお問い合わせ下さい。

北海道・東北
関東
信越・北陸
東海
近畿
中国
四国
九州・沖縄
  • ※この単価は2008年8月26日の時点のものです。
  • ※90kg以上の用紙の際は、地域によって厚紙料金がある場合がございます。
  • ※離島は別途料金となります。
  • ※北海道、関西地区、愛知、三重、岐阜の日経新聞は別途料金となります。
  • ※今後、現地料金の値上げがある場合は、前もってお知らせします。
  • ※折込配布量が3万部以下のものは折込料金の他に4000円の別途配送料を申し受けます。
  • ※災害時の折込取扱についてpdf大規模災害時折込パンフレットPDF(131KB)のダウンロード

北海道・東北

都道府県名 地域 B5 B4 B3 備考(1)
北海道 札幌市 3.89 3.89 6.28 配送料込み
札幌市外全域 4.48 4.48 7.23 遠隔地は別途配送料
青森県 全域 4.00 4.00 6.63 配送料込み
岩手県 全域(※一部販売店を除く) 4.06 4.06 6.06 配送料込み
宮城県 河北新聞仙台市および近郊 4.75 4.75 7.25 配送料込み
他全域(※一部販売店除く) 4.08 4.08 6.58 配送料込み
秋田県 全域 3.75 4.63 7.44 配送料込み
山形県 全域 4.38 4.38 6.56 配送料込み
福島県 全域 4.25 4.25 6.25 配送料込み

消費税抜き

関東

都道府県名 地域 B5 B4 B3 備考(1)
東京都 都内(23区) 2.70 3.30 4.50 配送料込み
都下(多摩地区) 2.80 3.40 4.60 配送料込み
神奈川県 神奈川県A
(京浜地区 D、E、G地区除く)
3.40 3.80 5.00 配送料込み
神奈川県B
(湘南・秦野・中郡)※朝日系と合)長後のぞく
4.70 4.70 6.40 配送料込み
神奈川県B‐1
(湘南朝日系(鎌倉・藤沢・茅ヶ崎)
4.40 4.80 6.70 配送料込み
神奈川県B‐3上
(小田原市・足柄下郡)
4.60 4.60 6.30 配送料込み
神奈川県B‐3下
(南足柄・足柄上郡・合)下曽我)
4.20 4.20 6.00 配送料込み
神奈川県C
(横須賀・三浦市郡・逗子)
4.30 4.30 5.90 配送料込み
神奈川県D
(横浜市(栄・瀬谷・戸塚・泉・旭区)
4.30 4.30 5.90 配送料込み
神奈川県E
(横浜市金沢区)
4.20 4.20 5.70 配送料込み
神奈川県F
(大和・座間・厚木・綾瀬・海老名市)
4.00 4.00 5.50 配送料込み
神奈川県G
(相模原市・愛甲・津久井郡)
3.80 3.80 5.10 配送料込み
埼玉県 全域 3.20 3.50 4.70 配送料込み
千葉県 全域 3.40 4.00 5.20 配送料込み
茨城県 全域 3.75 4.13 5.50 配送料込み
栃木県 全域 4.13 4.71 6.25 配送料込み
群馬県 館林市・沼田市・合売新聞店 4.38 5.00 6.88 配送料込み
他全域 4.38 4.38 6.25 配送料込み
山梨県 巨摩扱い以外全域 4.00 4.00 6.25 配送料込み

消費税抜き

信越・北陸

都道府県名 地域 B5 B4 B3 備考(1)
新潟県 全域(※糸魚川市・西頚城郡除く) 4.06 4.34 5.91 配送料込み
長野県 全域(※木曽郡除く) 3.81 3.81 7.50 配送料込み
富山県 全域 3.88 3.88 6.25 配送料込み
石川県 全域 3.75 3.75 7.50 配送料込み
福井県 全域 3.88 3.88 7.00 配送料込み

消費税抜き

東海

都道府県名 地域 B5 B4 B3 備考(1)
愛知県 名古屋市内 3.13 3.13 5.63 配送料込み
名古屋市外(※一部地域を除く) 3.56 3.56 6.21 配送料込み
岐阜県 全域 3.38 3.38 6.41 配送料込み
静岡県 浜松地区 3.88 3.88 6.44 配送料込み
他全域 4.25 4.25 6.81 配送料込み
三重県 津市周辺主要地区 3.13 3.13 6.00 配送料込み

消費税抜き

近畿

都道府県名 地域 B5 B4 B3 備考(1)
大阪府 全域 3.13 3.50 5.25 配送料込み
兵庫県 阪神間、神戸市近郊、播磨地域 3.13 3.50 5.25 配送料込み
淡路島、篠山市、丹波市 4.13 4.13 5.75 配送料込み
京都府 京都市周辺、南部地域 3.13 3.75 6.58 配送料込み
滋賀県 大津市、草津市、他主要区 4.06 4.06 6.75 配送料込み
奈良県 全域 3.13 4.00 5.25 配送料込み
和歌山県 全域 3.25 3.63 6.63 配送料込み

消費税抜き

中国

都道府県名 地域 B5 B4 B3 備考(1)
鳥取県 全域 3.38 3.38 4.88 配送料込み
島根県 全域 4.00 4.00 5.75 配送料込み
岡山県 全域 3.25 3.25 5.00 配送料込み
広島県 全域 3.63 3.63 6.38 配送料込み
山口県 全域 3.63 3.63 5.88 配送料込み

消費税抜き

四国

都道府県名 地域 B5 B4 B3 備考(1)
徳島県 全域 5.75 5.75 9.25 配送料込み
香川県 全域 4.38 4.38 6.88 配送料込み
愛媛県 全域 3.75 3.75 6.50 配送料込み
高知県 全域 4.25 4.25 8.00 配送料込み

消費税抜き

九州・沖縄

都道府県名 地域 B5 B4 B3 備考(1)
福岡県 全域 3.75 3.75 5.25 配送料込み
佐賀県 全域 3.75 3.75 5.25 配送料込み
長崎県 全域(※上県郡除く) 4.13 4.13 5.63 配送料込み
熊本県 全域 3.75 3.75 6.44 配送料込み
大分県 全域 3.75 3.75 6.75 配送料込み
宮崎県 全域 4.00 4.00 5.50 配送料込み
鹿児島県 全域(※南日本新聞の市外除く) 4.16 4.16 6.25 配送料込み
沖縄県 全域 4.75 4.75 10.00 配送料込み

消費税抜き

折込広告

  • オススメ駅看板情報
  • オススメ新着媒体情報

株式会社ニューアド社はISMS(情報セキュリティマネジメントシステム)の認証を取得しています。

全国折込料金表

地域生活者へダイレクトに届ける即効性の高い新聞折込広告

折込チラシは生活者の地域と生活に最も近いコミュニケーションツールと言えます。
購買意欲を喚起する「きっかけ」となる、最適なメディアです。実際に買物をする際に参考にする媒体として、最も支持されています。その生活への根強さは他の媒体にはない魅力です。昨今、流通・量販店だけでなく、メーカーまでもが広告媒体として積極活用するなど、その広告効果に再び注目があつまっています。

全国折込料金表

全国各都道府県の主要な折込単価一覧です。新聞折込はチラシのサイズ、紙の厚さ、チラシの形状等によって料金が異なります。また、こちらに記載の無いエリアの料金や別途配送料が掛かる地域もございますので、詳細はお問い合わせフォームよりお問い合わせ下さい。

北海道・東北
関東
信越・北陸
東海
近畿
中国
四国
九州・沖縄
  • ※この単価は2008年8月26日の時点のものです。
  • ※90kg以上の用紙の際は、地域によって厚紙料金がある場合がございます。
  • ※離島は別途料金となります。
  • ※北海道、関西地区、愛知、三重、岐阜の日経新聞は別途料金となります。
  • ※今後、現地料金の値上げがある場合は、前もってお知らせします。
  • ※折込配布量が3万部以下のものは折込料金の他に4000円の別途配送料を申し受けます。
  • ※災害時の折込取扱についてpdf大規模災害時折込パンフレットPDF(131KB)のダウンロード

ページトップへ戻る

北海道・東北

都道府県名 地域 B5 B4 B3 備考(1)
北海道 札幌市 3.89 3.89 6.28 配送料込み
札幌市外全域 4.48 4.48 7.23 遠隔地は別途配送料
青森県 全域 4.00 4.00 6.63 配送料込み
岩手県 全域(※一部販売店を除く) 4.06 4.06 6.06 配送料込み
宮城県 河北新聞仙台市および近郊 4.75 4.75 7.25 配送料込み
他全域(※一部販売店除く) 4.08 4.08 6.58 配送料込み
秋田県 全域 3.75 4.63 7.44 配送料込み
山形県 全域 4.38 4.38 6.56 配送料込み
福島県 全域 4.25 4.25 6.25 配送料込み

消費税抜き

ページトップへ戻る

関東

都道府県名 地域 B5 B4 B3 備考(1)
東京都 都内(23区) 2.70 3.30 4.50 配送料込み
都下(多摩地区) 2.80 3.40 4.60 配送料込み
神奈川県 神奈川県A
(京浜地区 D、E、G地区除く)
3.40 3.80 5.00 配送料込み
神奈川県B
(湘南・秦野・中郡)※朝日系と合)長後のぞく
4.70 4.70 6.40 配送料込み
神奈川県B‐1
(湘南朝日系(鎌倉・藤沢・茅ヶ崎)
4.40 4.80 6.70 配送料込み
神奈川県B‐3上
(小田原市・足柄下郡)
4.60 4.60 6.30 配送料込み
神奈川県B‐3下
(南足柄・足柄上郡・合)下曽我)
4.20 4.20 6.00 配送料込み
神奈川県C
(横須賀・三浦市郡・逗子)
4.30 4.30 5.90 配送料込み
神奈川県D
(横浜市(栄・瀬谷・戸塚・泉・旭区)
4.30 4.30 5.90 配送料込み
神奈川県E
(横浜市金沢区)
4.20 4.20 5.70 配送料込み
神奈川県F
(大和・座間・厚木・綾瀬・海老名市)
4.00 4.00 5.50 配送料込み
神奈川県G
(相模原市・愛甲・津久井郡)
3.80 3.80 5.10 配送料込み
埼玉県 全域 3.20 3.50 4.70 配送料込み
千葉県 全域 3.40 4.00 5.20 配送料込み
茨城県 全域 3.75 4.13 5.50 配送料込み
栃木県 全域 4.13 4.71 6.25 配送料込み
群馬県 館林市・沼田市・合売新聞店 4.38 5.00 6.88 配送料込み
他全域 4.38 4.38 6.25 配送料込み
山梨県 巨摩扱い以外全域 4.00 4.00 6.25 配送料込み

消費税抜き

ページトップへ戻る

信越・北陸

都道府県名 地域 B5 B4 B3 備考(1)
新潟県 全域(※糸魚川市・西頚城郡除く) 4.06 4.34 5.91 配送料込み
長野県 全域(※木曽郡除く) 3.81 3.81 7.50 配送料込み
富山県 全域 3.88 3.88 6.25 配送料込み
石川県 全域 3.75 3.75 7.50 配送料込み
福井県 全域 3.88 3.88 7.00 配送料込み

消費税抜き

ページトップへ戻る

東海

都道府県名 地域 B5 B4 B3 備考(1)
愛知県 名古屋市内 3.13 3.13 5.63 配送料込み
名古屋市外(※一部地域を除く) 3.56 3.56 6.21 配送料込み
岐阜県 全域 3.38 3.38 6.41 配送料込み
静岡県 浜松地区 3.88 3.88 6.44 配送料込み
他全域 4.25 4.25 6.81 配送料込み
三重県 津市周辺主要地区 3.13 3.13 6.00 配送料込み

消費税抜き

ページトップへ戻る

近畿

都道府県名 地域 B5 B4 B3 備考(1)
大阪府 全域 3.13 3.50 5.25 配送料込み
兵庫県 阪神間、神戸市近郊、播磨地域 3.13 3.50 5.25 配送料込み
淡路島、篠山市、丹波市 4.13 4.13 5.75 配送料込み
京都府 京都市周辺、南部地域 3.13 3.75 6.58 配送料込み
滋賀県 大津市、草津市、他主要区 4.06 4.06 6.75 配送料込み
奈良県 全域 3.13 4.00 5.25 配送料込み
和歌山県 全域 3.25 3.63 6.63 配送料込み

消費税抜き

ページトップへ戻る

中国

都道府県名 地域 B5 B4 B3 備考(1)
鳥取県 全域 3.38 3.38 4.88 配送料込み
島根県 全域 4.00 4.00 5.75 配送料込み
岡山県 全域 3.25 3.25 5.00 配送料込み
広島県 全域 3.63 3.63 6.38 配送料込み
山口県 全域 3.63 3.63 5.88 配送料込み

消費税抜き

ページトップへ戻る

四国

都道府県名 地域 B5 B4 B3 備考(1)
徳島県 全域 5.75 5.75 9.25 配送料込み
香川県 全域 4.38 4.38 6.88 配送料込み
愛媛県 全域 3.75 3.75 6.50 配送料込み
高知県 全域 4.25 4.25 8.00 配送料込み

消費税抜き

ページトップへ戻る

九州・沖縄

都道府県名 地域 B5 B4 B3 備考(1)
福岡県 全域 3.75 3.75 5.25 配送料込み
佐賀県 全域 3.75 3.75 5.25 配送料込み
長崎県 全域(※上県郡除く) 4.13 4.13 5.63 配送料込み
熊本県 全域 3.75 3.75 6.44 配送料込み
大分県 全域 3.75 3.75 6.75 配送料込み
宮崎県 全域 4.00 4.00 5.50 配送料込み
鹿児島県 全域(※南日本新聞の市外除く) 4.16 4.16 6.25 配送料込み
沖縄県 全域 4.75 4.75 10.00 配送料込み

消費税抜き

ページトップへ戻る

まずはお気軽にお電話下さい。 TEL:043-238-5594(コウコクヨイ) 受付時間 9:00-18:00(土・日・祝・年末年始を除く) インターネットからでもお気軽に!

ページトップへ戻る